Main uses:Evaluate the impact resistance of the material: By applying the impact load, the oblique i
WhatsApp : +86 13816217984
Email : info@qinsun-lab.com
Standard
Modell | Load Capacity | Collision Surface | Sled Size | Max. Speed | Simulated Drop Height |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ1000 | 1,000 lbs | 60” × 60” | 48” × 48” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ2000 | 2,000 lbs | 72” × 72” | 60” × 60” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ4000 | 4,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ6000 | 6,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ8000 | 8,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ10000 | 10,000 lbs | 96” × 96” | 84” × 84” | 8 ft/sec | 18” |
Ansvarsfriskrivning: Ovanstående innehåll är endast för referens och kommunikation mellan branschinsider, och garanterar inte dess riktighet eller fullständighet. Enligt gällande lagar och förordningar och förordningar på denna webbplats ska enheter eller individer som köper relaterade artiklar erhålla giltiga kvalifikationer och kvalifikationsvillkor.
Företagstelefon
+86-21-6420 0566
Arbetstider
måndag till fredag
Mobiltelefon:
13816217984
E-post:
info@qinsun-lab.com