The thermal - cold cycle testing machine is a testing device used to test the heat resistance, cold
WhatsApp : +86 13816217984
Email : info@qinsun-lab.com
Standard
Specifikation | 1769 Series (Pressurized) | 1770 Series (Non-Pressurized) |
---|---|---|
Temperaturområde | -20°C to 114°C | -20°C to 95°C |
Max. Test Pressure | 16 bar (232 psi) | N/A |
Flow Rate | 25 m³/h (108 GPM) | 25 m³/h (108 GPM) |
Max. Sample Ø | 160 mm | 160 mm |
Power Supply | 380V/50Hz 3-phase (CE certified) | 220V/60Hz single-phase (UL listed) |
Chamber Volume | 850L (expandable to 1,200L) | 600L |
Dimensions (W×D×H) | 1,200mm × 800mm × 1,900mm | 900mm × 700mm × 1,700mm |
Vikt | 680 kg (net) | 520 kg (net) |
Ansvarsfriskrivning: Ovanstående innehåll är endast för referens och kommunikation mellan branschinsider, och garanterar inte dess riktighet eller fullständighet. Enligt gällande lagar och förordningar och förordningar på denna webbplats ska enheter eller individer som köper relaterade artiklar erhålla giltiga kvalifikationer och kvalifikationsvillkor.
Företagstelefon
+86-21-6420 0566
Arbetstider
måndag till fredag
Mobiltelefon:
13816217984
E-post:
info@qinsun-lab.com